La piscine, située 1 place Nickenich à Montfort l’Amaury, est un équipement communautaire géré en direct par la Communauté de communes depuis le 1er janvier 2017.
Piscine intercommunale
La piscine est ouverte au public tous les jours selon les horaires mentionnés ci-après. Le reste du temps, elle accueille les élèves des établissements scolaires du territoire, les associations de natation ainsi que le public inscrit aux activités (aquagym, aquabike, aquaphobie, …).
Pour se détendre, apprendre, s’amuser ou pratiquer une activité sportive, la Communauté de communes met à votre disposition toute l’année :
- un bassin de natation de 25 mètres comportant 5 lignes d’eau,
- un bassin d’apprentissage de 15 mètres pour les activités,
- une pataugeoire,
- un bassin extérieur avec toboggan en période estivale.
Veuillez noter que le port du bonnet est obligatoire et que le short de bain est interdit.
Horaires
Clôture de la caisse et des bornes automatiques 30 minutes avant la fin du temps de baignade.
Hors vacances
Lundi | 12h15 à 13h30 | 17h00 à 18h45 |
Mardi | 12h15 à 13h30 | 17h00 à 20h00 |
Mercredi | 14h45 à 18h15 | |
Jeudi | 12h15 à 13h30 | 16h00 à 18h45 |
Vendredi | 12h15 à 14h00 | 16h00 à 20h45 |
Samedi | 14h00 à 19h00 | |
Dimanche | 9h00 à 12h30 |
Vacances d’été (du 03-07 au 28-08)
Lundi au dimanche | 09h30 à 12h00 | 14h00 à 19h00* |
*Evacuation des bassins extérieurs ¼ heure avant la fermeture |
Jours fériés et dimanches (en dehors la saison estivale)
- Ouverture de 9h00 à 12h30
- Fermeture de la caisse à 12h00
Fermetures de la piscine
- Le 25 décembre 2022

Tarifs des entrées
Enfants
Communes CCCY | Communes hors CCCY | |
---|---|---|
Entrée – 5 ans | gratuit | gratuit |
Entrée – 18 ans | 4,00 € | 4,50 € |
Carte de 10 entrées | 35,00 € | 40,00 € |
Carte de 30 entrées | 99,00 € | 114,00 € |
Abonnement annuel (1 passage/jour) | 340,00 € | 390,00 € |
Adultes
Communes CCCY | Communes hors CCCY | |
---|---|---|
Entrée | 5,10 € | 5,80 € |
Carte de 10 entrées | 45,00 € | 52,00 € |
Carte de 30 entrées | 120,00 € | 150,00 € |
Carte de 10 heures | 35,00 € | 45,00 € |
Carte de 20 heures | 64,00 € | 80,00 € |
Abonnement annuel (1 passage/jour) | 340,00 € | 390,00 € |
Tarifs Réduits
Communes CCCY | Communes hors CCCY | |
---|---|---|
Entrée (étudiant, sénior+ 62ans, famille nombreuse, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap) – Nominative – Valable 1 an | 3,50 € | 4,50 € |
Carte 10 entrées (+ 62ans, personne en situation de handicap) – Nominative – Valable 1 an | 33,00 € | 43,00 € |
Carte 30 entrées (+62 ans, famille nombreuse, personne en situation de handicap) – Nominative – Valable 1 an | 96,00€ | 120,00 € |
Tarifs annexes
Tarif unique | |
---|---|
Duplicata de carte | 4,00 € |
Activités
La piscine vous propose les activités suivantes :
- Aquagym*
- Aquabike*
- Aqua training*
- Aquaphobie*
- Adulte : Initiation, Apprentissage et Perfectionnement
- Enfant : jardin aquatique, Initiation, Apprentissage et Perfectionnement
Le temps d’activité est de 45mn pour tous les cours
Attention, durant les vacances les horaires varient.
* Réservations en ligne à tout moment, ou bien sur place ou par téléphone aux heures d’ouverture du public.
Cours de natation
Horaires
- Sur inscription
Tarifs
Tarif annuel | Temps activité | |
---|---|---|
Jardin aquatique | 285,00 € | 45 mn/séance |
Initiation Enfant | ||
Apprentissage Enfant | ||
Perfectionnement Enfant | ||
Initiation Adulte | 330,00 € | 45 mn/séance |
Apprentissage Adulte | ||
Perfectionnement Adulte | ||
Carte annuelle Aquaphobie Adulte | 330,00 € | 45 mn/séance |
Aquagym
Horaires
Lundi | 11h30 à 12h15 | 19h45 à 20h30 |
Mardi | 11h30 à 12h15 | |
Jeudi | 19h00 à 19h45 | |
Vendredi | 11h30 à 12h15 | |
Samedi | 12h00 à 12h45 |
Tarifs
Tarifs | Temps activité | |
---|---|---|
Cours à l’unité | 11,00 € | 45 mn/séance |
Carte 10 séances d’Aquagym | 90,00 € | 45 mn/séance |
Carte 30 séances d’Aquagym | 250,00 € | 45 mn/séance |
Duplicata de carte | 4,00 € |
Aquabike
Horaires
Lundi | 19h00 à 19h45 | |
Mardi | 20h00 à 20h45 | |
Mercredi | 12h00 à 12h45 | |
Jeudi | 11h30 à 12h15 | 19h45 à 20h30 |
Samedi | 12h45 à 13h30 |
Tarifs
Tarifs | Temps activité | |
---|---|---|
Cours à l’unité | 14,00 € | 45 mn/séance |
Carte 10 séances d’Aquabike | 125,00€ | 45 mn/séance |
Carte 30 séances d’Aquabike | 350,00€ | 45 mn/séance |
Duplicata de carte | 4,00 € |
Aqua training
Horaires
Mercredi | 20h00 à 20h45 | ||
Tarifs
Tarifs | Temps activité | |
---|---|---|
Cours à l’unité | 14,00 € | 45 mn/séance |
Location aquabike | 4,00 € | |
Carte 10 séances d’Aqua training | 125,00€ | 45 mn/séance |
Carte de 30 séance d’Aqua training | 350,00€ | 45 mn/séance |
Duplicata de carte | 4,00 € |
- piscine@cccy.fr
- 01.34.86.84.48 (aux horaires d’ouverture)